地图 | 怪物名称 | 怪物类型 | 怪物等级 |
凤凰城 | 蜘蛛 | 蓝怪 | 13 |
侏儒战士 | 蓝怪 | 17 | |
僵尸 | 蓝怪 | 25 | |
铁甲蛙 | 金怪 | 20 | |
白狐(魔) | 金怪 | 25 | |
百兽 | 狼王 | 绿色BOSS | 30 |
兽王 | 兽王 | 绿色BOSS | 40 |
山寨前哨 | 女山贼 | 蓝怪 | 30 |
山寨1 | 女山贼 | 蓝怪 | 30 |
男山贼(魔) | 蓝怪 | 35 | |
山寨2 | 男山贼(魔) | 蓝怪 | 35 |
女山贼 | 金怪 | 35 | |
山寨3 | 男山贼(魔) | 蓝怪 | 35 |
山寨4 | 山贼工匠 | 蓝怪 | 40 |
山大王 | 绿色BOSS | 50 | |
白骨1 | 骷髅 | 蓝怪 | 50 |
白骨2 | 劈头僵尸 | 金怪 | 55 |
白骨3 | 血爪僵尸(魔) | 蓝怪 | 55 |
白骨4 | 劈头僵尸 | 金怪 | 60 |
白骨5 | 劈头僵尸 | 蓝怪 | 60 |
僵尸王 | 绿色BOSS | 60 | |
白骨6 | 骷髅 | 金怪 | 65 |
白骨7 | 僵尸 | 蓝怪 | 65 |
劈头僵尸 | 金怪 | 65 | |
白骨8 | 骷髅弓手 | 金怪 | 70 |
白骨9 | 骷髅 | 蓝怪 | 70 |
劈头僵尸 | 金怪 | 70 | |
骷髅 | 金怪 | 75 | |
白骨10 | 骷髅弓手 | 蓝怪 | 75 |
碎骨骷髅(魔) | 金怪 | 75 | |
骷髅弓手 | 金怪 | 85 | |
碎骨骷髅(魔) | 金怪 | 90 | |
骷髅王 | 绿色BOSS | 70 | |
飞天猪 | 绿色BOSS | 80 | |
东郊 | 异族哨兵 | 蓝怪 | 50 |
异军驯兽师 | 金怪 | 50 | |
异军驯兽师 | 金怪 | 40 | |
南郊 | 异族哨兵 | 蓝怪 | 50 |
异军驯兽师 | 金怪 | 50 | |
北郊 | 山贼战士 | 蓝怪 | 35 |
异军驯兽师 | 蓝怪 | 65 | |
异族哨兵 | 蓝怪 | 70 | |
打手 | 蓝怪 | 80 | |
异族男巫(魔) | 金怪 | 65 | |
异族头目 | 绿色BOSS | 75 | |
边境 | 弩灵 | 金怪 | 45 |
铁兽 | 绿色BOSS | 160 | |
千江镇 | 地痞 | 蓝怪 | 80 |
恶少 | 蓝怪 | 85 | |
地痞 | 金怪 | 80 | |
凤祥镇西郊 | 叛军法师(魔) | 蓝怪 | 80 |
叛军驯兽师 | 金怪 | 75 | |
叛军大将 | 绿色BOSS | 80 | |
沼泽湿地 | 黄蟒(魔) | 蓝怪 | 90 |
沼泽鳄 | 金怪 | 90 | |
赤鳞蛟龙 | 绿色BOSS | 95 | |
蛟龙1 | 火魔蛟龙(魔) | 绿色BOSS | 100 |
侏儒战士 | 金怪 | 95 | |
蛟龙2 | 灵蛇(魔) | 绿色BOSS | 105 |
侏儒战士 | 蓝怪 | 95 | |
皇城 | 叛军步兵 | 蓝怪 | 80 |
老虎 | 蓝怪 | 80 | |
叛军驯兽师 | 蓝怪 | 85 | |
叛军法师(魔) | 蓝怪 | 90 | |
叛军弓兵 | 蓝怪 | 95 | |
叛军法师(魔) | 蓝怪 | 100 | |
铁犀 | 金怪 | 60 | |
黑豹 | 金怪 | 75 | |
叛军步兵 | 金怪 | 80 | |
叛军法师(魔) | 金怪 | 90 | |
叛军法师(魔) | 金怪 | 100 | |
机械3 | 石兵 | 金怪 | 100 |
机械5 | 铜兵 | 金怪 | 110 |
恶魔统领 | 紫色BOSS | 170 | |
机械6 | 混石力士(魔) | 绿色BOSS | 115 |
机械7 | 吞石怪 | 紫色BOSS | 180 |
铜卫 | 金怪 | 120 | |
机械8 | 钢化巨灵 | 绿色BOSS | 145 |
石怪 | 绿色BOSS | 165 | |
机械10 | 盗马贼 | 紫色BOSS | 180 |
机械11 | 黑山老妖 | 紫色BOSS | 160 |
恶魔尊主 | 紫色BOSS | 170 | |
栖息地 | 巨猿 | 绿色BOSS | 95 |
血猿王 | 绿色BOSS | 100 | |
滨海之岛 | 滨海贼头(魔) | 蓝怪 | 90 |
滨海弓手 | 蓝怪 | 100 | |
滨海怪人 | 蓝怪 | 115 | |
滨海恶盗(魔) | 蓝怪 | 125 | |
滨海愚民 | 金怪 | 115 | |
滨海强盗 | 金怪 | 125 | |
滨海岛主 | 绿色BOSS | 130 | |
魔族巢穴一层 | 夜魔法师(魔) | 蓝怪 | 140 |
夜魔力士 | 蓝怪 | 145 | |
月魔法师(魔) | 蓝怪 | 150 | |
夜魔人 | 金怪 | 140 | |
夜魔寻守 | 金怪 | 145 | |
石化魔人 | 绿色BOSS | 140 | |
魔族巢穴二层 | 月魔战士 | 蓝怪 | 155 |
月魔统领 | 蓝怪 | 160 | |
月魔人 | 金怪 | 150 | |
月魔弓手 | 金怪 | 155 | |
夜魔使者(魔) | 金怪 | 160 | |
大将灵王 | 绿色BOSS | 165 | |
铁爪鬼王(魔) | 紫色BOSS | 170 | |
随机国家王城 | 至尊蚌魔(魔) | 紫色BOSS | 120 |
魔徒(魔) | 紫色BOSS | 130 | |
随机国家龙冈山寨二层 | 黑山小妖 | 紫色BOSS | 160 |
随机国家龙冈山寨三层 | 黑山小妖 | 紫色BOSS | 160 |
随机国家龙冈山寨四层 | 黑山老妖 | 紫色BOSS | 160 |
随机服务器皇城 | 火云邪神 | 紫色BOSS | 160 |
雪山之巅 | 地狱领主 | 金怪 | 200 |
荒芜之地 | 地狱领主 | 金怪 | 200 |
说明:
1、点击屏幕左上方的“好帮手”,选择“BOSS列表”,可方便玩家查看相关BOSS的血量及刷新时间等信息。
蓝、金怪及boss怪物为全地图随机刷新,其中蓝怪和金怪的刷新时间为2小时,绿boss怪物的刷新时间为6小时,紫色boss怪物刷新时间为24小时(吞石怪刷新时间为30分钟),任务boss山大王、飞天猪的刷新时间为1小时。
2、每天19:00和22:00“至尊蚌魔”和“魔徒”两个将随机刷新在2个国家的王城。为了防止高级玩家恶意争抢小号玩家的BOSS,当玩家等级大于BOSS等级30级时不可进行攻击,同时BOSS也不会攻击高于自己30级的玩家。
3、玩家击败紫色BOSS“恶魔统领”后将有机会获得“紫金书页”,该道具可在“秘籍收藏家”处对各职业的“英雄技能书”进行升级。
4、击杀中立区的绿BOSS可能获得补天石。
5、“黑山老妖”每天下午13:00将会出现在十个国家中的某一国龙冈山寨4层;每天凌晨0:00-2:00会出现在中立区机械工厂11层。每次刷新时都将会有公告提醒。每天都有2次机会参与击杀工资BOSS“黑山老妖”拾取礼包获得大量工资,最高可得“万元工资”奖励。你也可以将礼包拆分成若干个“20两工资包”,交易给好友,一起享受胜利的喜悦。
BOSS黑山老妖还将爆出很多其他宝物,其中全新辅助“小孩成长”的稀有道具“求签星星卡”更是稀有新奇。
6、每天下午13:00,十个国家中的某一国龙冈山二寨、三寨内的特殊地图,将分别刷新一只BOSS“黑山小妖”,可通过NPC“山寨密室传送”进入该地图。“龙冈山二寨密室”等级排名800名以后的玩家可进入,“龙冈山三寨密室”等级排名300名以后的玩家可进入。
黑山老妖、黑山小妖被击败时,除了掉落原有价值不等的工资包外,还会额外再掉落数量众多的小额工资包,只要玩家当时在场,即使没有参与BOSS击杀,都可拾取这些小额工资包!如此美事,千万不要手慢哦!
7、紫BOSS“铁爪鬼王”出现位置在“魔族巢穴2层”;紫BOSS“恶魔统领”出现位置在“机械工厂5层”;紫BOSS“恶魔尊主”出现位置在“机械工厂11层”。且每12小时刷新1次(以BOSS死亡时间计算)。3个紫BOSS被击败后都必定掉落1个“补天袋”,玩家打开后将有几率获得“补天石(马牌)”或其他各部位的补天石或补天灵石。注:“补天石(马牌)”为绑定,其他各部位补天石或补天灵石为非绑定。
8、击败紫BOSS“铁爪鬼王”、“恶魔统领”和“恶魔尊主”将有几率掉落“石蚌碎片”;而击败“补天神兽”BOSS将必定掉落珍稀道具“干将令”。
9、 每周六21点整,将会在随机服务区的中立区皇城地图刷新1个超级BOSS“火云邪神”!击败它将会随机掉落3-5个“鲲鹏之泪”。玩家只需集齐7个“鲲鹏之泪”即可在王城NPC“物品兑换使者”处免费兑换1个随机单一属性的风雷翼(8灵性)!
10、每周二20点整在“雪山之巅”将会刷新1只BOSS“地狱领主”,而周四20点整它又将会出现在“荒芜之地”!玩家只要击败它将100%掉落一定数量的非绑定“幽灵马(1天)”时装!装备后,即可使用“幽灵之舞”专属技能,施放后可在9秒内免疫所有“减速”、“冲撞”、“冰冻”和“缓慢”状态,冷却时间180秒!击败BOSS“地狱领主”同时还会掉落一定数目的新“魂魄石”以及镶嵌所需的“天灵石”和“地灵石”!