秘 籍 | 掉落怪物 | 怪物等级 | 怪物类别 | 怪物所在地图 |
秘籍-诅咒 | 特级山贼 | 45 | 普通怪 | 龙三 |
骷髅 | 50 | 普通怪 | 白骨洞1 | |
异军驯兽师 | 50 | 金怪 | 东 南郊 | |
兽王 | 40 | 绿BOSS | 兽王谷 | |
狼王 | 30 | 绿BOSS | 百兽谷 | |
秘籍-噬灵术 | 弩灵 | 55 | 普通怪 | 边境 |
势力人(魔) | 55 | 普通怪 | 边境 | |
劈头僵尸 | 55 | 金怪 | 白骨洞2 | |
劈头僵尸 | 60 | 金怪 | 白骨洞4 | |
僵尸王 | 60 | 绿BOSS | 白骨洞5 | |
山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
秘籍-噬魂术 | 血爪僵尸(魔) | 50 | 普通怪 | 白骨洞1 |
骷髅 | 55 | 普通怪 | 白骨洞2 | |
劈头僵尸 | 55 | 金怪 | 白骨洞2 | |
劈头僵尸 | 60 | 金怪 | 白骨洞4 | |
僵尸王 | 60 | 绿BOSS | 白骨洞5 | |
山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
秘籍-毒袍术 | 白骨咒妖 | 60 | 普通怪 | 白骨洞45 |
异军驯兽长 | 65 | 普通怪 | 南郊 | |
异族男巫(魔) | 65 | 金怪 | 北郊 | |
骷髅 | 65 | 金怪 | 白骨洞6 | |
蛇精(魔) | 65 | 金怪 | 精怪洞穴24 | |
劈头僵尸 | 65 | 金怪 | 白骨洞7 | |
大块头 | 80 | 绿BOSS | 精怪洞穴8 | |
山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
秘籍-绝地缚咒 | 白骨射手 | 60 | 普通怪 | 白骨洞567 |
火狐怪 | 60 | 普通怪 | 精怪洞穴1 | |
异族男巫(魔) | 65 | 金怪 | 北郊 | |
骷髅 | 65 | 金怪 | 白骨洞6 | |
蛇精(魔) | 65 | 金怪 | 精怪洞穴24 | |
劈头僵尸 | 65 | 金怪 | 白骨洞7 | |
大块头 | 80 | 绿BOSS | 精怪洞穴8 | |
山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
秘籍-狂乱诅咒 | 白骨士兵 | 60 | 普通怪 | 白骨洞45 |
战斧白骨 | 65 | 普通怪 | 白骨洞67 | |
白骨神射 | 70 | 普通怪 | 白骨洞8 | |
灵猪精 | 70 | 普通怪 | 精怪洞穴5 | |
叛军驯兽师 | 75 | 金怪 | 凤祥镇西郊 | |
骷髅弓手 | 70 | 金怪 | 白骨洞8 | |
碎骨骷髅(魔) | 75 | 金怪 | 白骨洞10 | |
蝎子精 | 75 | 金怪 | 精怪洞穴6 | |
劈头僵尸 | 70 | 金怪 | 白骨洞9 | |
骷髅 | 75 | 金怪 | 白骨洞9 | |
骷髅王 | 70 | 绿BOSS | 白骨洞10 | |
山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
秘籍-脆弱 | 异族偷猎者 | 70 | 普通怪 | 北郊 |
异族男巫(魔) | 75 | 普通怪 | 北郊 | |
地痞 | 80 | 金怪 | 千江镇 | |
老虎精 | 85 | 金怪 | 精怪洞穴810 | |
骷髅弓手 | 85 | 金怪 | 白骨洞10 | |
叛军大将 | 80 | 绿BOSS | 凤祥镇西郊 | |
山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
秘籍-枯竭 | 化弓白骨 | 75 | 普通怪 | 白骨洞8 |
蛇精(魔) | 70 | 普通怪 | 精怪洞穴4 | |
地痞 | 80 | 金怪 | 千江镇 | |
老虎精 | 85 | 金怪 | 精怪洞穴810 | |
骷髅弓手 | 85 | 金怪 | 白骨洞10 | |
叛军大将 | 80 | 绿BOSS | 凤祥镇西郊 | |
山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
秘籍-暗雾缚咒 | 侏儒投手 | 100 | 普通怪 | 蛟龙洞1 |
沼泽鳄 | 90 | 金怪 | 沼泽湿地 | |
侏儒战士 | 95 | 金怪 | 蛟龙洞1 | |
碎骨骷髅(魔) | 90 | 金怪 | 白骨洞10 | |
异族头目 | 75 | 绿BOSS | 北郊 | |
山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
秘籍-毒雾术 | 侏儒法师(魔) | 100 | 普通怪 | 蛟龙洞1 |
沼泽鳄 | 90 | 金怪 | 沼泽湿地 | |
侏儒战士 | 95 | 金怪 | 蛟龙洞1 | |
碎骨骷髅(魔) | 90 | 金怪 | 白骨洞10 | |
异族头目 | 75 | 绿BOSS | 北郊 | |
山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
秘籍-诅咒炸弹 | 蛇精(魔) | 100 | 金怪 | 精怪洞穴9 |
蝎子精 | 105 | 金怪 | 精怪洞穴10 | |
老虎精 | 110 | 金怪 | 精怪洞穴10 | |
赤鳞蛟龙 | 95 | 绿BOSS | 沼泽湿地 | |
火魔蛟龙(魔) | 100 | 绿BOSS | 蛟龙洞1 | |
蚌精 | 90 | 绿BOSS | 精怪洞穴10 | |
万载蚌妖 | 100 | 紫BOSS | 皇城 | |
秘籍-禁食 | 石兵 | 100 | 金怪 | 机械工厂3 |
铜兵 | 110 | 金怪 | 机械工厂5 | |
灵蛇(魔) | 105 | 绿BOSS | 蛟龙2 | |
巨猿 | 95 | 绿BOSS | 牧场 | |
万载蚌妖 | 100 | 紫BOSS | 皇城 | |
秘籍-盲目攻击 | 石兵 | 100 | 金怪 | 机械工厂3 |
铜兵 | 110 | 金怪 | 机械工厂5 | |
灵蛇(魔) | 105 | 绿BOSS | 蛟龙2 | |
巨猿 | 95 | 绿BOSS | 牧场 | |
万载蚌妖 | 100 | 紫BOSS | 皇城 | |
秘籍-骨刺伤害 | 倭贼逃兵 | 115 | 金怪 | 倭寇营地 |
混石力士(魔) | 115 | 绿BOSS | 机械工厂6 | |
血猿王 | 100 | 绿BOSS | 牧场 | |
万载蚌妖 | 100 | 紫BOSS | 皇城 | |
秘籍-救赎 | 倭贼逃兵 | 115 | 金怪 | 倭寇营地 |
混石力士(魔) | 115 | 绿BOSS | 机械工厂6 | |
血猿王 | 100 | 绿BOSS | 牧场 | |
万载蚌妖 | 100 | 紫BOSS | 皇城 | |
秘籍-回光返照 | 铜卫 | 120 | 金怪 | 机械工厂7 |
倭贼密探 | 125 | 金怪 | 倭寇营地 | |
小犬家家主 | 130 | 绿BOSS | 倭寇营地 | |
万载蚌妖 | 100 | 紫BOSS | 皇城 |
[所有资料均以线上游戏内数据为准]